Cuadro de Resultados de LaLiga - Temporada 22/23
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Almería | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | - | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | - | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 0 - 2 | |
At. Madrid | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | - | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | - | 1 - 2 | - | 1 - 1 | 6 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
Athlétic | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 4 - 1 | - | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
Barcelona | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | - | 2 - 1 | - | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | |
Betis | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | 3 - 0 | 3 - 1 | - | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | - | 2 - 1 | 1 - 0 | |
Cádiz | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | - | 0 - 0 | |
Celta | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | - | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | - | 3 - 0 | 1 - 1 | |
Elche | 1 - 1 | - | 1 - 4 | 0 - 4 | 2 - 3 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 4 - 0 | - | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
Espanyol | - | - | 1 - 2 | - | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Getafe | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | - | - | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | - | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
Girona | 6 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | - | 1 - 1 | 4 - 2 | 3 - 5 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | - | |
Mallorca | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | - | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | - | 0 - 1 | - | 1 - 0 | 4 - 2 | |
Osasuna | - | 0 - 1 | - | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | - | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | |
R. Madrid | 4 - 2 | 1 - 1 | - | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | - | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | - | 3 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 | 2 - 3 | |
R. Sociedad | - | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | - | 1 - 0 | 2 - 0 | - | 2 - 1 | - | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
Rayo V. | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | - | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | - | - | |
Sevilla FC | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | - | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | - | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Valencia | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | - | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | - | |
Valladolid | 1 - 0 | 2 - 5 | 1 - 3 | - | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 1 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 1 - 0 | 0 - 3 | |
Villarreal | 2 - 1 | - | - | 0 - 1 | 1 - 1 | - | 3 - 1 | 4 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Gestión de Entradas
Servicio para nuestros socios de gestión de entradas para partidos del Sevilla Fútbol Club
Más información pinchando en la imagen o en el botón inferior
Compras Tienda Oficial
Grandes descuentos para nuestros peñistas en compras en la Tienda Oficial del Sevilla FC
Más información pinchando en la imagen o en el botón inferior
Carnet de Peñista
Carnet de Peñista para nuestros socios con importantes descuentos en comercios y servicios
Más información pinchando en la imagen o en el botón inferior